Case vacanze con 10 camere da letto in Appalto, Italia
Risultati 61 - 63 di 63
| Alloggio | Posti letto | Camere | Bagni | Superficie Alloggio | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfalla 626.1 | 3 | 1 | 1 | 38 m2 | € 80 /Notte |
| Istrice 626.10 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 120 /Notte |
| Gufo 626.11 | 6 | 1 | 1 | 50 m2 | € 100 /Notte |
| Daino 626.2 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 89 /Notte |
| Lepre 626.4 | 6 | 1 | 1 | 55 m2 | € 100 /Notte |
| Talpa 626.5 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 120 /Notte |
| Orso 626.6 | 5 | 2 | 1 | 46 m2 | € 121 /Notte |
| Lince 626.7 | 2 | 1 | 1 | 21 m2 | € 67 /Notte |
| Falco 626.8 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 101 /Notte |
| Volpe 626.9 | 6 | 2 | 1 | 73 m2 | € 121 /Notte |
| Farfalla 626.12 | 3 | 1 | 1 | 38 m2 | € 84 /Notte |
| Daino 626.13 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 82 /Notte |
| Daino 626.14 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 109 /Notte |
| Daino 626.15 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 90 /Notte |
| Daino 626.16 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 90 /Notte |
| Lepre 626.17 | 6 | 1 | 1 | 55 m2 | € 100 /Notte |
| Talpa 626.18 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 120 /Notte |
| Talpa 626.19 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 121 /Notte |
| Talpa 626.20 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 121 /Notte |
| Lince 626.21 | 2 | 1 | 1 | 21 m2 | € 82 /Notte |
| Falco 626.22 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 101 /Notte |
| Falco 626.23 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 154 /Notte |
| Falco 626.24 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 101 /Notte |
| Falco 626.25 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 101 /Notte |
| Falco 626.26 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 101 /Notte |
| Falco 626.27 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 93 /Notte |
| Falco 626.28 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 93 /Notte |
| Istrice 626.29 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 120 /Notte |
| Istrice 626.30 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 120 /Notte |
| Gufo 626.31 | 6 | 1 | 1 | 50 m2 | € 98 /Notte |
| Tutti i 30 Alloggi | 147 | 39 | 30 |
Descrizione
Sintesi della proprietà
Situata su una dolce collina nel cuore della Toscana, questa casa vacanze a Riparbella comprende sei case e 40 appartamenti distribuiti su un'estensione di 2.000.000 di metri quadrati caratterizzata da alberi, prati e campi aperti. La proprietà occupa una posizione elevata che domina viste panoramiche sul paesaggio circostante, garantendo isolamento e tranquillità. L'atmosfera del complesso richiama quella di un piccolo villaggio immerso nella campagna intatta. La struttura è pensata per famiglie e viaggiatori che cercano una ritirata rustica ma confortevole.
Spazi esterni
La piscina a forma di rene misura 300 m² ed è disponibile dal 28 maggio al 17 settembre. Una vasca dedicata ai bambini consente ai più piccoli di godere dell'acqua in sicurezza. Una doccia esterna è a disposizione degli ospiti. I vasti terreni si estendono su 2.000.000 di metri quadrati con alberi, prati e campi che offrono ampio spazio per passeggiate e attività all'aperto. La posizione della proprietà in cima a una collina crea uno sfondo ideale per il relax e la ricreazione all'aperto, con viste panoramiche sulla campagna circostante.
Altre informazioni
Una reception accoglie gli ospiti durante il soggiorno. Un bar e un bistrot sono disponibili in loco per rinfreschi e pasti leggeri. Una connessione Wi-Fi è disponibile presso il bar e l'area della piscina. Una lavatrice è a disposizione degli ospiti con supplemento. Un servizio di pane fresco è offerto su richiesta. Gli ospiti devono indossare una cuffia da bagno durante l'utilizzo della piscina. La proprietà è particolarmente adatta a famiglie con bambini.
Distanze e attrazioni
Il centro di Riparbella dista 3 km dalla proprietà. Un negozio e un alimentari si trovano a 3 km; un supermercato più grande è situato a 13 km. Un ristorante è a 1 km dalla proprietà e una panetteria è accessibile entro 3 km. La costa più vicina dista circa 15 km. La città storica di Volterra si trova a 35 km, Pisa è situata a 65 km e Firenze dista 97 km dalla proprietà. Riparbella 626
| Alloggio | Posti letto | Camere | Bagni | Superficie Alloggio | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Il Felciaione 621.2 | 4 | 1 | 1 | € 48 /Notte | |
| Il Felciaione 621.3 | 6 | 1 | 1 | 45 m2 | € 83 /Notte |
| Il Felciaione 621.4 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 134 /Notte |
| Il Felciaione 621.5 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Notte |
| Il Felciaione 621.6 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 74 /Notte |
| Il Felciaione 621.7 | 8 | 3 | 2 | 70 m2 | € 96 /Notte |
| Il Felciaione 621.8 | 8 | 3 | 2 | 70 m2 | € 96 /Notte |
| Il Felciaione 621.10 | 4 | 1 | 1 | € 61 /Notte | |
| Il Felciaione 621.11 | 4 | 1 | 1 | € 48 /Notte | |
| Il Felciaione 621.12 | 6 | 1 | 1 | 45 m2 | € 94 /Notte |
| Il Felciaione 621.13 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 69 /Notte |
| Il Felciaione 621.14 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 82 /Notte |
| Il Felciaione 621.15 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 69 /Notte |
| Il Felciaione 621.16 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 83 /Notte |
| Il Felciaione 621.17 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 87 /Notte |
| Il Felciaione 621.18 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 66 /Notte |
| Il Felciaione 621.19 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 80 /Notte |
| Il Felciaione 621.20 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Notte |
| Il Felciaione 621.21 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Notte |
| Il Felciaione 621.22 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 70 /Notte |
| Il Felciaione 621.24 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 86 /Notte |
| Il Felciaione 621.25 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Notte |
| Il Felciaione 621.26 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 105 /Notte |
| Il Felciaione 621.27 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 92 /Notte |
| Il Felciaione 621.28 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Notte |
| Il Felciaione 621.29 | 4 | 1 | 1 | € 63 /Notte | |
| Il Felciaione 621.30 | 4 | 1 | 1 | € 85 /Notte | |
| Il Felciaione 621.31 | 4 | 1 | 1 | € 48 /Notte | |
| Il Felciaione 621.32 | 4 | 1 | 1 | € 70 /Notte | |
| Il Felciaione 621.33 | 4 | 1 | 1 | € 48 /Notte | |
| Il Felciaione 621.34 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Notte |
| Il Felciaione 621.9 | 4 | 1 | 1 | € 48 /Notte | |
| Il Felciaione 621.23 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 86 /Notte |
| Tutti i 33 Alloggi | 184 | 49 | 35 |
Descrizione
Sintesi della proprietà
Il Felciaione è un resort vacanziale situato nel cuore della campagna toscana a Riparbella, in Italia, distribuito su un'area di 350.000 m² di paesaggio naturale rigoglioso. La proprietà sorge su un dolce pendio circondato da alberi, prati e campi aperti, in una posizione che garantisce serenità e tranquillità, ideale per famiglie con bambini e amanti della natura. Il resort comprende 8 case e 55 appartamenti, offrendo diverse opzioni di alloggio per gruppi di varie dimensioni. L'accesso avviene attraverso una strada privata ripida di 1,3 km, che contribuisce al senso di isolamento e esclusività della proprietà.
Spazi esterni
La piscina stagionale è disponibile dal 15 maggio al 25 settembre e presenta una profondità che varia da 40 a 140 cm, adatta sia ad adulti che a bambini; è richiesto l'uso della cuffia da bagno. Intorno all'area piscina si trova una terrazza ben arredata con mobili da giardino, ideale per prendere il sole e godere della vista sulla campagna. I vasti terreni del resort includono un prato affascinante, alberi maturi e una varietà di piante che creano un ambiente naturale pittoresco. Un'area giochi dedicata ai bambini è disponibile in loco, mentre il servizio di noleggio biciclette consente agli ospiti di esplorare i dintorni suggestivi al proprio ritmo.
Altre informazioni
Il resort dispone di connessione Wi-Fi in tutta la struttura. Una stazione di ricarica per veicoli elettrici è presente in loco. Il parcheggio gratuito è disponibile direttamente presso la proprietà. Il resort offre un ristorante, un bar e un bistro. Un servizio di pane fresco è disponibile su richiesta. Una lavatrice e un'asciugatrice sono disponibili a pagamento. Il check-in e il check-out seguono gli orari standard della struttura.
Distanze e attrazioni
Il centro di Riparbella dista 3,5 km dal resort. Il negozio più vicino si trova a 3,5 km. Il supermercato più vicino è a circa 10 km dalla proprietà. Il mare si trova a circa 10 km di distanza. Il parco "Marina di Cecina" è situato a 10 km dal resort. La campagna circostante, con le sue colline dolci, prati e boschi, offre uno splendido sfondo naturale e ampi spazi per passeggiate, ciclismo e attività all'aperto. Riparbella 621
| Alloggio | Posti letto | Camere | Bagni | Superficie Alloggio | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Acciaioli | 8 | 4 | 3 | 180 m2 | € 174 /Notte |
| Montegufoni 3 | 5 | 2 | 1 | 75 m2 | € 87 /Notte |
| Montegufoni 10 | 2 | 1 | 1 | 45 m2 | € 82 /Notte |
| Montegufoni 11 | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 87 /Notte |
| Montegufoni 13 | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 87 /Notte |
| Montegufoni 17 | 4 | 1 | 1 | 55 m2 | € 92 /Notte |
| Montegufoni 18 | 5 | 2 | 1 | 80 m2 | € 92 /Notte |
| Montegufoni 22 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 87 /Notte |
| Montegufoni 23 | 6 | 3 | 1 | 120 m2 | € 122 /Notte |
| Montegufoni 27 | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 107 /Notte |
| Montegufoni 28 | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 87 /Notte |
| Montegufoni 29 | 3 | 2 | 1 | 65 m2 | € 96 /Notte |
| Montegufoni 30 | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 112 /Notte |
| Torre | 2 | 1 | 1 | 75 m2 | € 96 /Notte |
| Torre 2 | 2 | 1 | 1 | 35 m2 | € 92 /Notte |
| Acciaioli 1Bis | 6 | 3 | 3 | 120 m2 | € 158 /Notte |
| Acciaioli 4 | 5 | 2 | 2 | 70 m2 | € 122 /Notte |
| Acciaioli 14 | 6 | 3 | 3 | 113 m2 | € 158 /Notte |
| Acciaioli 3 | 2 | 1 | 2 | 90 m2 | € 92 /Notte |
| Tiglio | 5 | 2 | 2 | 90 m2 | € 122 /Notte |
| Tettoia | 4 | 2 | 2 | 85 m2 | € 117 /Notte |
| Guardiano | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 87 /Notte |
| Bellavista | 2 | 1 | 1 | 50 m2 | € 87 /Notte |
| Giardino | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 122 /Notte |
| Fattoressa | 4 | 1 | 1 | 70 m2 | € 92 /Notte |
| Camino | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 87 /Notte |
| Segretario | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 132 /Notte |
| Tramonto | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 122 /Notte |
| Archi | 4 | 1 | 1 | 45 m2 | € 179/Notte |
| Forno | 4 | 2 | 1 | 65 m2 | € 92 /Notte |
| Montegufoni 19B | 5 | 3 | 2 | 80 m2 | € 127 /Notte |
| Cappella | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 82 /Notte |
| Bastione | 2 | 1 | 1 | 65 m2 | € 102 /Notte |
| Galleria | 9 | 4 | 3 | 310 m2 | € 291 /Notte |
| La Grotta | 5 | 2 | 2 | 100 m2 | € 147 /Notte |
| Cardinale | 6 | 3 | 2 | 110 m2 | € 132 /Notte |
| Teatro | 3 | 1 | 1 | 90 m2 | € 107 /Notte |
| Montegufoni 7 | 4 | 1 | 1 | 60 m2 | € 122 /Notte |
| Cupola | 4 | 2 | 1 | 75 m2 | € 112 /Notte |
| Tutti i 39 Alloggi | 159 | 68 | 56 |
Descrizione
Il Castello di Montegufoni è un luogo esclusivo in cui potete trascorrere meravigliose vacanze all'insegna del relax e della quiete.
Risalente all’anno 1100 e ristrutturato nel 1600 dalla nobile famiglia degli Acciaioli, presenta una magnifica torre costruita sul modello architettonico di quella di Palazzo Vecchio a Firenze.
Il Castello si trova in una vasta proprietà coltivata a vigneti e oliveti ed è quindi circondato dal tipico paesaggio collinare del Chianti. Una meravigliosa piscina nell'ampio giardino vi attende per passare lunghe ore sotto il sole della Toscana.
La zona del Chianti è una delle più rinomate e richieste in Italia per le sue tradizioni enogastronomiche, storiche e culturali. Il Castello di Montegufoni permette di immergersi totalmente in esse e di godere di fantastici vantaggi (previa prenotazione) tra cui corsi di cucina, location per eventi, tour guidati e molto altro!
A disposizione degli ospiti: ampio parco terrazzato con mobili da giardino e ping-pong, bellissimi giardini all’italiana originari del diciottesimo secolo con alberi di limoni e graziosa piscina (12 x 6 m – aperta dal 01/04 al 31/10). La reception è aperta dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Anche le dépendance del castello sono state ristrutturate e trasformate in graziosi appartamenti. Il castello è gestito direttamente dalla famiglia Posarelli. La struttura dispone di un buon ristorante che propone piatti tipici della cucina tradizionale toscana (aperto tutte le sere tranne il martedì da aprile a ottobre).
Collegamento ad internet (WI - FI) disponibile gratuitamente in alcuni appartamenti e nelle zone comuni del castello.
Distanze: Montagnana V.P. con negozi di generi alimentari 1 km, Montespertoli con negozi di tutti i generi ca. 5 km, Firenze 20 km, Pisa ca. 70 km.
A pochi metri dal castello si trova una fermata dell'autobus che permette di raggiungere senza auto Firenze. A Montespertoli è possibile noleggiare biciclette e scooter.
Servizi extra: aiuto domestico disponibile con supplemento di € 15,- / l’ora (pagamento sul posto). Su richiesta possibilità di noleggiare un lettino bebé a € 50,- a settimana e un letto supplementare a € 100,- / a settimana da pagare sul posto. Disponibile una lavatrice ad uso comune: costo 4 € a lavaggio.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto! Montegufoni